<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブログに関すること | Turbulence</title>
	<atom:link href="https://my-turbulence.com/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://my-turbulence.com</link>
	<description>趣味のこと、買ったもの、思ったこと。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Sep 2025 16:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://my-turbulence.com/wp-content/uploads/2017/03/cropped-turbulence-fav-32x32.png</url>
	<title>ブログに関すること | Turbulence</title>
	<link>https://my-turbulence.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【WordPress】メディアのプレビュー画像が表示されない原因がわかった！</title>
		<link>https://my-turbulence.com/wordpress-media-edit-error</link>
					<comments>https://my-turbulence.com/wordpress-media-edit-error#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ましゅー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 18:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログに関すること]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://my-turbulence.com/?p=17517</guid>

					<description><![CDATA[WordPressにアップロードした画像のサイズや縦横比、向きなどを編集する時には「メディアの編集」という画面をつかいます。 そして編集画面に表示されるプレビュー画像を見ながらトリミングや回転・反転というちょっとした画像 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://my-turbulence.com/wordpress-media-edit-error/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【WordPress】Simplicity2からCocoonに変更する時にやったことまとめ</title>
		<link>https://my-turbulence.com/change-from-simplicity2-to-cocoon</link>
					<comments>https://my-turbulence.com/change-from-simplicity2-to-cocoon#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ましゅー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 16:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログカスタマイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://my-turbulence.com/?p=15856</guid>

					<description><![CDATA[シンプルながらSEO、SNS、各レイアウトなど広範囲にわたり柔軟な設定ができ、非常に高性能・高機能な無料のWordPressテーマとして「Simplicity2」は人気のあるテーマの一つです。 当ブログでも最近までこの「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://my-turbulence.com/change-from-simplicity2-to-cocoon/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbulence　2017年4月のアクセス解析結果</title>
		<link>https://my-turbulence.com/analytics-2017-04</link>
					<comments>https://my-turbulence.com/analytics-2017-04#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ましゅー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 12:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://my-turbulence.com/?p=13300</guid>

					<description><![CDATA[2017年4月のアクセス解析の結果を公表します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://my-turbulence.com/analytics-2017-04/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbulence　2017年3月のアクセス解析結果</title>
		<link>https://my-turbulence.com/analytics-2017-03</link>
					<comments>https://my-turbulence.com/analytics-2017-03#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ましゅー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://my-turbulence.com/?p=12947</guid>

					<description><![CDATA[2017年3月のアクセス解析結果についてまとめました。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://my-turbulence.com/analytics-2017-03/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbulence　2017年2月のアクセス解析結果</title>
		<link>https://my-turbulence.com/analytics-2017-02</link>
					<comments>https://my-turbulence.com/analytics-2017-02#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ましゅー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 10:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://my-turbulence.com/?p=12256</guid>

					<description><![CDATA[Turbulenceの2017年2月のアクセス解析結果を公表しています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://my-turbulence.com/analytics-2017-02/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブログをSSL化（暗号化）したので思ったことを色々まとめてみた</title>
		<link>https://my-turbulence.com/secure-sockets-layer</link>
					<comments>https://my-turbulence.com/secure-sockets-layer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ましゅー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 10:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログカスタマイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://my-turbulence.com/?p=11798</guid>

					<description><![CDATA[当ブログもSSLを実装してみたので、SSLについての考えや、実装時にやらかした事とか、混在コンテンツの処理についてまとめました。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://my-turbulence.com/secure-sockets-layer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Simplicity】アイキャッチ画像の下にソーシャルボタンを移動させる方法</title>
		<link>https://my-turbulence.com/move-eye-catch-image-social-button</link>
					<comments>https://my-turbulence.com/move-eye-catch-image-social-button#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ましゅー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 10:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログカスタマイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://my-turbulence.com/?p=11656</guid>

					<description><![CDATA[WordPressテーマ「Simplicity（およびSimplicity2）」では通常ソーシャルボタンの下にアイキャッチ画像が表示されます。これをアイキャッチ画像・ソーシャルボタンの順に表示させる方法について解説します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://my-turbulence.com/move-eye-catch-image-social-button/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブログを始めてから10年が経過しました。よく続いたなぁ…。</title>
		<link>https://my-turbulence.com/turbulence-10-year-anniversary</link>
					<comments>https://my-turbulence.com/turbulence-10-year-anniversary#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ましゅー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 07:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログに関すること]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://my-turbulence.com/?p=11707</guid>

					<description><![CDATA[「ブログ」というものを開始してから10年が経ちました。節目の時期なので、ブログを始めるに至ったこれまでの経緯について語ってみようと思います。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://my-turbulence.com/turbulence-10-year-anniversary/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbulence　2017年1月のアクセス解析結果</title>
		<link>https://my-turbulence.com/analytics-2017-01</link>
					<comments>https://my-turbulence.com/analytics-2017-01#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ましゅー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 13:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://my-turbulence.com/?p=11407</guid>

					<description><![CDATA[2017年1月のアクセス解析結果を公表しています。アクセス数、人気記事、検索ワード、逆アクセス、ブラウザ・OSなどをランキング形式で発表。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://my-turbulence.com/analytics-2017-01/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turbulence　2016年12月のアクセス解析結果</title>
		<link>https://my-turbulence.com/analytics-2016-12</link>
					<comments>https://my-turbulence.com/analytics-2016-12#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ましゅー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 11:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://my-turbulence.com/?p=11228</guid>

					<description><![CDATA[2016年12月のアクセス解析の結果を公表しました。当ブログがどれくらいの規模のものなのか知りたい方はどうぞ。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://my-turbulence.com/analytics-2016-12/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
